2026夏授業
❶スケジュール
7月20日(月)~8月22日(土)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 20 | 21 | ① | 22 | ① | 23 | ① | 24 | ① | 25 | ① | 26 | 休 | |
| 27 | ① | 28 | ② | 29 | ② | 30 | ② | 31 | ② | 8/1 | ② | 2 | 休 |
| 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ③ | 6 | ③ | 7 | ③ | 8 | ③ | 9 | 休 |
| 10 | ③ | 11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ④ | 14 | ④ | 15 | ④ | 16 | 休 |
| 17 | ④ | 18 | ⑤ | 19 | ⑤ | 20 | ⑤ | 21 | ⑤ | 22 | ⑤ | 23 | 休 |
| 24 | ⑤ | 25 | 予 | 26 | 予 | 27 | 休 | 28 | 休 | 29 | 休 | 30 | 休 |
予:予備日 / 休:塾休日(塾がお休みの日)
❷学年・教科・授業枠
| 学年 | メイン教科 | 副教科 |
| 小5生 | 算数 | 国語 |
| 小6生 | 算数・英語 | 英語・算数・国語 |
| 中1~中3生 | 英語・数学 | 数学・英語 |
各授業枠状況 (残1:残り1席/満:満席)
🔴各授業の状況は7月8日に公開いたします。
🔴各授業枠の定員は3名です。
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | ||
| 授業No | 授業時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ❶ | 12:20-13:40 | ||||||||||||
| ❷ | 13:50-15:10 | ||||||||||||
| ❸ | 15:20-16:40 | ||||||||||||
| ❹ | 18:20-19:40 | ||||||||||||
| ❺ | 19:45-21:05 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 授業No | 授業時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ❶ | 12:20-13:40 | ||||||||||||
| ❷ | 13:50-15:10 | ||||||||||||
| ❸ | 15:20-16:40 | ||||||||||||
| ❹ | 18:20-19:40 | ||||||||||||
| ❺ | 19:45-21:05 |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 授業No | 授業時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ❶ | 12:20-13:40 | 予 | 予 | 予 | 塾 | 塾 | 塾 | ||||||
| ❷ | 13:50-15:10 | 備 | 備 | 備 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| ❸ | 15:20-16:40 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | ||||||
| ❹ | 18:20-19:40 | ||||||||||||
| ❺ | 19:45-21:05 |
❸一般受講生費用 消費税はいただいておりません。
| 授業回数 学年・費用 |
週1回 (全5回) |
週2回 (全10回) |
週3回 (全15回) |
週4回 (全20回) |
指導 関連費 |
| 小5・小6生 | 15,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 2,000円 | |
| 中1生 | 18,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 46,000円 | |
| 中2生 | 20,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 48,000円 | |
| 中3生 | 21,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
※指導関連費
消耗品費、水道光熱費、通信費、保険料など、授業料以外に発生する費用の一部負担をお願いしています。
