インフォメーション
2025 / 12 / 03 14:12
勉KEY生冬授業 各授業枠空き状況
12月5日(金)現在
🔴 22日(月)・23日(火)の❹~❻は、現在その枠で受講している生徒が優先されます。
🔴24日(水)~27(土)の❺❻は、現在その枠で受講している生徒が優先されます。
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ❶ | 12:20-13:40 | 満 | 残1 | 満 | ○ | ||
| ❷ | 13:50-15:10 | 満 | 残1 | 満 | 満 | ||
| ❸ | 15:20-16:40 | 残1 | 満 | 満 | 残1 | ||
| ❹ | 16:50-18:10 | 満 | 満 | 残1 | |||
| ❺ | 18:20-19:40 | 満 | 残1 | 満 | ○ | 満 | 残1 |
| ❻ | 19:45-21:05 | 満 | 満 | 残1 | 残1 | 満 | ○ |
🔴1月5日(月)と6日(火)の❺❻は、現在その枠で受講している生徒が優先されます。
🔴1/7(水)以降は通常の時間帯に戻ります。
| 1/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ❶ | 12:20-13:40 | 満 | 満 | 残1 | |||
| ❷ | 13:50-15:10 | 満 | 満 | 満 | |||
| ❸ | 15:20-16:40 | 満 | 満 | 満 | 残1 | ||
| ❹ | 16:50-18:10 | 満 | 残1 | 満 | ○ | ||
| ❺ | 18:20-19:40 | ○ |
残1 |
残1 | 満 | 満 | 満 |
| ❻ | 19:45-21:05 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
🔴12/21(日), 28(日)予備日は満席です。
2023 / 08 / 16 08:00
自習ブースのご利用について
自習ブース利用時間帯
●予約制(勉KEY公式LINE / お電話等手段を問いません)
●無料
●利用時間帯
| 予約No | 時間帯 | 予約状況(満席 満) | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ❶ | 15:10-16:35 | × | × | × | × | × | ○ |
| ❷ | 16:50-18:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ❸ | 18:20-19:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ❹ | 19:50-21:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
❷~❹など複数の枠でご予約いただけます。
キャンセルはご利用2時間前にはお申し出ください。
